ATN BlazeHunter XD LRF 1280x1024 | 2-16x
Extreme Definition 1280×1024 Thermal Monocular
Kč 121,999
OSTŘEJŠÍ, CHYTŘEJŠÍ, SILNĚJŠÍ
Termovizní technologie nové úrovně
Precizní čistota. Pokročilá detekce. Špičkový výkon.
New ATN technology
ULTRA VYSOKÁ TERMÁLNÍ CITLIVOST 6. GENERACE Uvidíte neviditelné
1280×1024
Rozlišení senzoru
Typ detektoru
12μm
Tepelná citlivost
≤15mK
Detekční rozsah
3400 y/m
Srdcem zařízení BlazeHunter XD je dosud nejvýkonnější termální jádro společnosti ATN — senzor s rozlišením 1280×1024, velikostí pixelu 12 μm a ultra-citlivým NETD pod 15 mK. Toto pokročilé jádro nabízí o více než milion pixelů více než standardní termovizní zařízení a zachycuje jemné detaily i nepatrné teplotní rozdíly pro bezkonkurenční obrazovou čistotu v jakémkoli prostředí.
New ATN technology
Zobrazování SharpIR® AI
VYLEPŠENÍ
Chytřejší. Ostřejší. Smrtelnější.
Proprietární technologie SharpIR© společnosti ATN využívá pokročilé algoritmy umělé inteligence k analýze a vylepšení obrazu v reálném čase — zvyšuje ostrost detailů, kontrast a odhaluje cíle s větší přesností. Ať už se pohybujete v hustém porostu, sledujete terén v mlze nebo pracujete v naprosté tmě, SharpIR© zajišťuje ostrý, čistý a stabilní termální obraz.
VÍCE BAREVNÝCH REŽIMŮ Přizpůsobí se jakémukoli prostředí
Přizpůsobte svůj pohled pomocí šesti dynamických barevných palet: White Hot, Black Hot, High Red, Iron Red, Green Hot a Sepia. Ať už sledujete tepelné stopy skrz porost, skenujete při slabém osvětlení nebo ladíte pohodlí očí, tyto volby vám umožní zlepšit detekci, urychlit rozpoznání a zvýšit viditelnost — ať už vás mise zavede kamkoli.
Víceúčelový výkon
Jedno zařízení. Mnoho využití.
Lovci a ranče
Námořníci, lodníci a vodní hlídky
Kempaři a outdooroví průzkumníci
Průmyslové a užitkové použití
Nahrávejte, streamujte a sdílejte
Váš lov. Váš příběh. Zachycený v reálném čase.
Inovativní design s reálným výkonem
Výkon nové generace.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
| SKU | TIMNBLH1250LRF | |||||
| Detector Type | 12?m VOx Uncooled Focal Plane Array | |||||
| Sensor Resolution | 1280*1024 Full High Definition | |||||
| Refresh Rate | 50 Hz | |||||
| Thermal Sensitivity (NETD) | 15mK | |||||
| SharpIR© | Yes | |||||
| Field of View (HxV) | 17.46° x 14.01° | |||||
| Lens System | 50mm (Ge); F/1.0 | |||||
| Detection Range | 3400 y/m | |||||
| Magnification | 2-16x | |||||
| Digital Zoom | 1x, 2x, 4x, 8x | |||||
| Display | 1920*1080 Resolution, 0.49" OLED | |||||
| Diopter Adjustment Range | -5 to +5D | |||||
| Laser Rangefinder | Built-in; range up to 1,000m with ±1m accuracy | |||||
| Laser Specs | 905nm, Class 1 (Eye Safe) | |||||
| Color Palettes | White Hot, Black Hot, High Red, Green Hot, Sepia, Ironbow | |||||
| Video / Audio Recording | Yes / Yes | |||||
| Image Capture | Yes | |||||
| Scene Modes | Yes | |||||
| Hot Point Tracking | Yes | |||||
| Standby / Sleep Mode | Yes / Yes | |||||
| Built in Wi Fi Hotspot | Yes | |||||
| Media Output | USB Type-C | |||||
| Internal Storage Capacity | 32GB | |||||
| Non-Uniformity Correction (NUC) | Auto, Semi, Manual | |||||
| App (App store/Google Play) | Yes / ATN Blaze | |||||
| Battery Type | Removable 18650 (rechargeable) | |||||
| Batteries Included | Yes, 2x | |||||
| Battery Life | 5+ hrs per battery; 10+ hrs total | |||||
| Supports External Power Supply | Yes, 5 VDC/2A, USB Type-C interface | |||||
| Waterproof / IP Rating | IP67 | |||||
| Working Temperature | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) | |||||
| Dimensions (L x W x H) | 202x81x61 mm (7.95x3.19x2.40 in) | |||||
| Weight (w/o battery) | 495 g (1.1 lb) | |||||
ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Cable
Lens Tissue
Manual
Warranty
Battery Charger
2 Batteries